PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KECAMATAN JATI AGUNG
DESA KARANG ANYAR

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA KARANG ANYAR, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 2 1 1
2 2 S/D 4 TAHUN 17 7 10
3 5 S/D 9 TAHUN 305 173 132
4 10 S/D 14 TAHUN 478 239 239
5 15 S/D 19 TAHUN 485 255 230
6 20 S/D 24 TAHUN 410 214 196
7 25 S/D 29 TAHUN 371 206 165
8 30 S/D 34 TAHUN 387 184 203
9 35 S/D 39 TAHUN 384 188 196
10 40 S/D 44 TAHUN 453 234 219
11 45 S/D 49 TAHUN 418 222 196
12 50 S/D 54 TAHUN 317 162 155
13 55 S/D 59 TAHUN 246 130 116
14 60 S/D 64 TAHUN 226 118 108
15 65 S/D 69 TAHUN 168 92 76
16 70 S/D 74 TAHUN 100 52 48
17 75 TAHUN KE ATAS 141 65 76
JUMLAH 4908 2542 2366
BELUM MENGISI 7 3 4
TOTAL 4915 2545 2370

11 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA KARANG ANYAR




SUMANTO
NIPD/NIP :
  KARANG ANYAR, 11 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DESA KARANG ANYAR




WAWAN HERMANTO
NIPD/NIP :