PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KECAMATAN JATI AGUNG
DESA KARANG ANYAR

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA KARANG ANYAR, 2026



No Pekerjaan Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1591 878 713
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1217 7 1210
3 PELAJAR/MAHASISWA 545 274 271
4 PENSIUNAN 10 5 5
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 14 8 6
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 4 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0 0
8 PERDAGANGAN 12 4 8
9 PETANI/PEKEBUN 279 237 42
10 PETERNAK 0 0 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 1 0
12 INDUSTRI 1 1 0
13 KONSTRUKSI 1 1 0
14 TRANSPORTASI 0 0 0
15 KARYAWAN SWASTA 128 98 30
16 KARYAWAN BUMN 17 16 1
17 KARYAWAN BUMD 2 1 1
18 KARYAWAN HONORER 7 3 4
19 BURUH HARIAN LEPAS 508 488 20
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 85 80 5
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 1 1 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0 1
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 2 2 0
26 TUKANG BATU 19 19 0
27 TUKANG KAYU 6 6 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 1 1 0
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 5 5 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 1 1 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 0 0 0
65 GURU 14 6 8
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 0 0 0
73 BIDAN 1 0 1
74 PERAWAT 3 1 2
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 0 0 0
80 PENELITI 1 1 0
81 SOPIR 24 24 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 24 13 11
85 PERANGKAT DESA 4 4 0
86 KEPALA DESA 1 1 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 362 338 24
89 LAINNYA 23 16 7
JUMLAH 4915 2545 2370
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 4915 2545 2370

11 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA KARANG ANYAR




SUMANTO
NIPD/NIP :
  KARANG ANYAR, 11 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DESA KARANG ANYAR




WAWAN HERMANTO
NIPD/NIP :